Edut
- Tarjoaa lämmöneristyskykyä, ääneneristyskykyä ja tulenkestävyyttä
- Kevyttä ja helppoa käsitellä ja leikata
- Monipuolinen ja monikäyttöinen tuote
- Poikkeuksellisen korkea repäisylujuus
- Nopea ja helppo käyttää ja asentaa
Lisää tietoa
Technical
Suorituskyky
Symbol | Unit | Value | |
---|---|---|---|
Lämmönjohtokyky | λ | (W/mK) | 0,035 |
Logistiikka
Specifications
Paksuus | R arvo | Pituus | Leveys | levyjä per paketti | pnta-ala per paketti |
---|---|---|---|---|---|
50 | 1,40 | 870 | 570 | 12 | 5,951 |
70 | 2,00 | 870 | 570 | 8 | 3,967 |
100 | 2,85 | 870 | 570 | 6 | 2,975 |
125 | 3,55 | 870 | 570 | 5 | 2,480 |
150 | 4,25 | 870 | 570 | 4 | 1,984 |
200 | 5,70 | 1200 | 570 | 3 | 2,052 |
Lataukset
Filename
Päivämäärä
Language
The download url has been copied to your clipboard